Emekliler 2003 ve 2007 zamlarını mahkemelerle almaya başladılar
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2003 yılı Ocak ayında verilmesi gereken yüzde 3,25 oranında ve 2006 yılı Ocak ayında verilmesi gereken yüzde 2,25 oranlarındaki zamlar yasa hükümlerine rağmen uygulanmamıştı. Şimdi bu zamları almak için dava açmaya başlayan emeklilerin davaları başarı ile sonuçlanmaya başladı.
***SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlar yapılmamıştı
Gerçekten, 01 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24923) yayınlanan (ECEVİT Hükümetinin) Bakanlar Kurulunun 2002/4847 sayılı Kararına göre;
“Madde 1 — 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesine göre; 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan gelir, emekli ve diğer aylık almakta olanlara yapılan ödemeler ve 1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur tarafından ödenen emekli ve diğer aylıklarda 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak fark Aralık ayında hesaplanarak, söz konusu aylık ve ödemelere yansıtılır…” denmiştir.
Yani, memurlar ile SSK-Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam farkı 2003 ocak ayında telafi edilmesi kararı alınmıştır. Ancak bu zam 2003 yılı ocak ayına yapılmamıştır.
SGK davalara verdikleri cevaplarda; 1 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 30/10/2002 tarihli 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulunun ilgili kararnamesi ile memurlara yapılan zam oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam arasında fark olması halinde ödenmesini öngörmekle birlikte,
TBMM’nin bu fark yerine 4784 sayılı Kanun ile (15.01.2003 tarih ve 24994 sayılı Resmi Gazete) ve bu Kanuna uygun olarak, 17/01/2003 tarihli ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararnamenin 1 inci maddesiyle. ‘506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre gelir ve aylık almakta olanlara. 2003 yılında her ayın ödeme tarihlerinde 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre 2003 yılı Ocak ayından itibaren almakta oldukları gelir, aylık ve telafi edici ödemelerde yapılan artış miktarları toplamını 75.000.000 liraya tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi yapılması” kararlaştırılmış ve davaya konu,1 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2002/4847 sayılı kararnameye göre zam yapılmasına gerek kalmadığı için de;
2 nci maddesiyle de, “30/10/2002 tarihli ve 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması”, öngörülmüştür diyerek davanın reddedilmesini istemişler.
01 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24923) Bakanlar Kurulunun 2002/4847 sayılı Kararının yürürlükte olduğu dönemde, 2003 yılı Ocak ayında bu kararnameye göre memurlara yapılan zam oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı arasındaki farkın davacıya SSK tarafından ödenmesi gerekirdi.
Zira, 2002 yılında çıkan 2002/4847 sayılı kararnameye istinaden de Aralık 2002 yılı maaşına (memurlara yapılan zammın farkın olarak) yüzde 3,25 oranında zam yapılması gerekmekte iken, 4847 sayılı kararname yürürlükte iken bu yapılmamış. Sonrasında başka bir kararname ile yapılan Sosyal Destek Ödemesi gerekçe gösterilerek, 17/01/2003 tarihli ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek kararnamenin eki kararnamenin 2 inci maddesiyle kaldırılmış ve yürürlük tarihi de yayım tarihidir.
Bu sebeple, 2002/4847 sayılı Kararname gereğince yapılması gereken fark zam ödemesi yapılmamıştır.
***2007 ocak zammı da eksik
Ayrıca, 2003 yılındaki zam yapılmadığı gibi 2007 ocak zammı da yapılmamıştır.
29.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı “2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”‘nun 30.maddesinin 6.bendinde; “Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan aylık almakta olanlara 2006 yılı için 5454 Sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarları 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleri ile sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği ve bunun 2006 yılı Aralık ayı tutarına ilave edileceği” belirtilmektedir. SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı, buna göre 2007 yılı aylıklarını belirlediği 2007/8 sayılı Genelge’sinde 2006 yılı enflasyon farkım 1.33 kabul etmiştir. Halbuki, bu yıla ait enflasyon farkı 3.53′tür. Şöyle ki; 2006 yılında memurlara birinci altı ayda % 2.5, ikinci altı ayda % 4.87 (% 2.5 + % 2.32), yine ikinci altı ay enflasyon farkı olarak % 2.02 artış yapılmış, böylece memurlara yapılan kümülatif artış % 9.67 olmuştur. İşçi emeklilerine ise 2006 yılının birinci altı ayında % 3, ikinci altı ayında % 3 olmak üzere kümülatifde % 6.09 artış yapılmıştır. Bu durumda, memur emeklilerine yapılan artış ile işçi emeklilerine yapılan artış arasında % 9.67 – % 6.09 = % 3.58 fark oluşmaktadır. Halbuki, davalı Kurum tarafından yaşlılık aylığına ilave % 1.33 oranında artış yapılmış olmakla, davacının da içinde yer aldığı işçi emeklilerinin 2006 yılı Aralık ayı emekli aylığı 3.58 — 1.33 = 2.25 eksik belirlenmiştir.
***Dava eden SSK emeklisine birikmiş 2000 lira fark
Dava açan SSK emeklisinin 2002 yılı Aralık ayı yaşlılık aylığı % 3.25, 2006 yılı Aralık ayı yaşlılık aylığı da % 2.25 oranlarında eksik zamlandırılmış ve eksik ödenmiş olmaktadır. Buna bağlı olarak da, davalı Kurum tarafından 2003 yılı Ocak ayından başlayan yaşlılık aylığı eksik ödemeleri ortaya çıkmaktadır. Davalının 2003 yılından, Kasım 2010 ayına kadar aylıklarındaki eksik ödemeler ekli listedeki gibi olup bu dönem boyunca eksik ödeme tutarı 1919,17 liradır.
***Emeklinin aylığı da 750 liradan 813 liraya çıktı
Davalıya Kurumca 2010 yılı Kasım ayında ödenen aylık tutarı da en son 719,96 lira olmakla beraber eksik ödemeler dahil edildiğinde alması gereken aylığı da 750,67 lira olmalıdır. Son olarak, Torba Kanun ile kabul edilen 2011 yılı Ocak ayı için 60 lira zam rakamı da ilave edildiğinde 2011 yılı ocak ayı aylığı da 813.07 liradır.
| SGK’nın Ödediği Emekli Aylıkları | SGK’nın Ödemesi Gereken Aylık | FARK | ||||
| SÜRESİ / DÖNEMİ | ÖDEME TARİHİ | AYLIK | Zamlı %3,25 ve 2,25 | Fark | ||
| 19.06.2002 | 18.07.2002 | 19.06.2002 | 224,72 | |||
| 19.07.2002 | 18.08.2002 | 19.07.2002 | 226,04 | |||
| 19.08.2002 | 18.09.2002 | 19.08.2002 | 236,32 | |||
| 19.09.2002 | 18.10.2002 | 19.09.2002 | 234,08 | |||
| 19.10.2002 | 18.11.2002 | 19.10.2002 | 242,1 | |||
| 19.11.2002 | 18.12.2002 | 19.11.2002 | 249,94 | |||
| 19.12.2002 | 18.01.2003 | 19.12.2002 | 257,05 | |||
| 19.01.2003 | 18.02.2003 | 19.01.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.02.2003 | 18.03.2003 | 19.02.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.03.2003 | 18.04.2003 | 19.03.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.04.2003 | 18.05.2003 | 19.04.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.05.2003 | 18.06.2003 | 19.05.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.06.2003 | 18.07.2003 | 19.06.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.07.2003 | 18.08.2003 | 19.07.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.08.2003 | 18.09.2003 | 19.08.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.09.2003 | 18.10.2003 | 19.09.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.10.2003 | 18.11.2003 | 19.10.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.11.2003 | 18.12.2003 | 19.11.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.12.2003 | 18.01.2004 | 19.12.2003 | 332,05 | 340,40 | -8,35 | |
| 19.01.2004 | 18.02.2004 | 19.01.2004 | 332,05 | 374,44 | -42,39 | |
| 19.02.2004 | 18.03.2004 | 19.02.2004 | 397,52 | 374,44 | 23,08 | |
| 19.03.2004 | 18.04.2004 | 19.03.2004 | 364,79 | 374,44 | -9,65 | |
| 19.04.2004 | 18.05.2004 | 19.04.2004 | 364,79 | 374,44 | -9,65 | |
| 19.05.2004 | 18.06.2004 | 19.05.2004 | 364,79 | 374,44 | -9,65 | |
| 19.06.2004 | 18.07.2004 | 19.06.2004 | 364,79 | 374,44 | -9,65 | |
| 19.07.2004 | 18.08.2004 | 19.07.2004 | 400,8 | 411,88 | -11,08 | |
| 19.08.2004 | 18.09.2004 | 19.08.2004 | 400,8 | 411,88 | -11,08 | |
| 19.09.2004 | 18.10.2004 | 19.09.2004 | 400,8 | 411,88 | -11,08 | |
| 19.10.2004 | 18.11.2004 | 19.10.2004 | 400,8 | 411,88 | -11,08 | |
| 19.11.2004 | 18.12.2004 | 19.11.2004 | 400,8 | 411,88 | -11,08 | |
| 19.12.2004 | 18.01.2005 | 19.12.2004 | 400,8 | 411,88 | -11,08 | |
| 19.01.2005 | 18.02.2005 | 19.01.2005 | 424,57 | 436,59 | -12,02 | |
| 19.02.2005 | 18.03.2005 | 19.02.2005 | 424,57 | 436,59 | -12,02 | |
| 19.03.2005 | 18.04.2005 | 19.03.2005 | 424,57 | 436,59 | -12,02 | |
| 19.04.2005 | 18.05.2005 | 19.04.2005 | 424,57 | 436,59 | -12,02 | |
| 19.05.2005 | 18.06.2005 | 19.05.2005 | 424,57 | 436,59 | -12,02 | |
| 19.06.2005 | 18.07.2005 | 19.06.2005 | 424,57 | 436,59 | -12,02 | |
| 19.07,2005 | 18.08.2005 | 19.07.2005 | 449,76 | 462,78 | -13,02 | |
| 19.08.2005 | 18.09.2005 | 19.08.2005 | 449,76 | 462,78 | -13,02 | |
| 19.09.2005 | 18.10.2005 | 19.09.2005 | 449,76 | 462,78 | -13,02 | |
| 19.10.2005 | 18.11.2005 | 19.10.2005 | 449,76 | 462,78 | -13,02 | |
| 19.11.2005 | 18.12.2005 | 19.11.2005 | 449,76 | 462,78 | -13,02 | |
| 19.12.2005 | 18.01.2006 | 19.12.2005 | 449,76 | 462,78 | ek ödemeli | -13,02 |
| 19.01.2006 | - 18.02.2006 | 19.01.2006 | 449,76 | 476,66 | 495,73 | -45,97 |
| 19.02.2006 | 18.03.2006 | 19.02,2006 | 513,14 | 476,66 | 495,73 | 17,41 |
| 19.03.2006 | 18.04.2006 | 19.03.2006 | 481,45 | 476,66 | 495,73 | -14,28 |
| 19.04.2006 | 18.05.2006 | 19.04.2006 | 481,45 | 476,66 | 495,73 | -14,28 |
| 19.05.2006 | 18.06.2006 | 19.05.2006 | 481,45 | 476,66 | 495,73 | -14,28 |
| 19.06.2006 | - 18.07.2006 | 19.06.2006 | 481,45 | 476,66 | 495,73 | -14,28 |
| 19.07.2006 | 18.08.2006 | 19.07.2006 | 495,75 | 497,49 | 517,39 | -21,64 |
| 19.08.2006 | 18.09.2006 | 19.08.2006 | 495,75 | 497,49 | 517,39 | -21,64 |
| 19.09.2006 | 18.10.2006 | 19.09.2006 | 495,75 | 497,49 | 517,39 | -21,64 |
| 19.10.2006 | 18.11.2006 | 19.10.2006 | 495,75 | 497,49 | 517,39 | -21,64 |
| 19.11.2006 | 18.12.2006 | 19.11.2006 | 495,75 | 497,49 | 517,39 | -21,64 |
| 19.12.2006 | - 18.01.2007 | 19.12.2006 | 495,75 | 497,49 | 517,39 | -21,64 |
| 19.01.2007 | 18.02.2007 | 19.01.2007 | 564,76 | 535,42 | 556,84 | 7,92 |
| 19.02.2007 | - 18.03.2007 | 19.02.2007 | 529,22 | 535,42 | 556,84 | -27,62 |
| 19.03.2007 | 18.04.2007 | 19.03.2007 | 527,15 | 535,42 | 556,84 | -29,69 |
| 19.04.2007 | 18.05.2007 | 19.04.2007 | 527,15 | 535,42 | 556,84 | -29,69 |
| 19.05.2007 | 18.06.2007 | 10.05.2007 | 527,15 | 535,42 | 556,84 | -29,69 |
| 19.06.2007 | 18.07.2007 | 19.06.2007 | 527,15 | 535,42 | 556,84 | -29,69 |
| 19.07.2007 | 18.08.2007 | 19.07.2007 | 547,37 | 551,85 | 573,92 | -26,55 |
| 19.08.2007 | 18.09.2007 | 19.08.2007 | 547,37 | 551,85 | 573,92 | -26,55 |
| 19.09.2007 | 18.10.2007 | 19.09.2007 | 547,37 | 551,85 | 573,92 | -26,55 |
| 19.10.2007 | 18.11.2007 | 19.10.2007 | 547,37 | 551,85 | 573,92 | -26,55 |
| 19.11.2007 | 18.12.2007 | 19.11.2007 | 547,37 | 551,85 | 573,92 | -26,55 |
| 19.12.2007 | 18.01.2008 | 19.12.2007 | 547,37 | 551,85 | 573,92 | -26,55 |
| 19.01.2008 | 18.02.2008 | 19.01.2008 | 558,23 | 562,88 | 585,40 | -27,17 |
| 19.02.2008 | 18.03.2008 | 19.02.2008 | 558,23 | 562,88 | 585,40 | -27,17 |
| 19.03.2008 | 18.04.2008 | 19.03.2008 | 558,23 | 562,88 | 585,40 | -27,17 |
| 19.04.2008 | 18.05.2008 | 19.04.2008 | 558,23 | 562,88 | 585,40 | -27,17 |
| 19.05.2008 | 18.06.2008 | 19.05.2008 | 558,23 | 562,88 | 585,40 | -27,17 |
| 19.06.2008 | 18.07.2008 | 19.06.2008 | 558,23 | 562,88 | 585,40 | -27,17 |
| 19.07.2008 | 18.08.2008 | 19.07.2008 | 598,08 | 603,41 | 627,55 | -29,47 |
| 19.08.2008 | 18.09.2008 | 19.08.2008 | 598,08 | 603,41 | 627,55 | -29,47 |
| 19.09.2008 | 18.10.2008 | 19.09.2008 | 598,08 | 603,41 | 627,55 | -29,47 |
| 19.10.2008 | 15.11.2008 | 19.10.2008 | 598,27 | 603,41 | 627,55 | -29,28 |
| 19.11.2008 | 18.12.2008 | 19.11.2008 | 598,27 | 603,41 | 627,55 | -29,28 |
| 19.12.2008 | 18.01.2009 | 19.12.2008 | 598,27 | 603,41 | 627,55 | -29,28 |
| 19.01.2009 | 18.02.2009 | 19.01.2009 | 621,24 | 626,58 | 651,64 | -30,40 |
| 19.02.2009 | 18.03.2009 | 19.02.2009 | 621,24 | 626,58 | 651,64 | -30,40 |
| 19.03.2009 | 18.04.2009 | 19.03.2009 | 621,24 | 626,58 | 651,64 | -30,40 |
| 19.04.2009 | 18.05.2009 | 19.04.2009 | 621,24 | 626,58 | 651,64 | -30,40 |
| 19.05.2009 | 18.06.2009 | 19.05.2009 | 621,24 | 626,58 | 651,64 | -30,40 |
| 19.06.2009 | 18.07.2009 | 19.06.2009 | 621,24 | 626,58 | 651,64 | -30,40 |
| 19.07.2009 | 18.08.2009 | 19.07.2009 | 632,61 | 636,79 | 662,26 | -29,65 |
| 19.08.2009 | 18.09.2009 | 19.02.2006 | 632,61 | 636,79 | 662,26 | -29,65 |
| 19.09.2009 | 18.10.2009 | 19.09.2009 | 632,61 | 636,79 | 662,26 | -29,65 |
| 19.10.2009 | 18.11.2009 | 19.10.2009 | 632,61 | 636,79 | 662,26 | -29,65 |
| 19.11.2009 | 18.12.2009 | 19.11.2009 | 632,61 | 636,79 | 662,26 | -29,65 |
| 19.12.2009 | 18.01.2010 | 19.12.2009 | 632,61 | 636,79 | 662,26 | -29,65 |
| 19.01.2010 | 18.02.2010 | 19.01.2010 | 661,84 | 696,79 | 724,66 | -62,82 |
| 19.02.2010 | 18.03.2010 | 19.02.2010 | 728,19 | 696,79 | 724,66 | 3,53 |
| 19.03.2010 | 18.04.2010 | 19.03.2010 | 695,01 | 696,79 | 724,66 | -29,65 |
| 19.04.2010 | - 18.05.2010 | 19.04.2010 | 695,01 | 696,79 | 724,66 | -29,65 |
| 19.05.2010 | 18.06.2010 | 19.05.2010 | 695,01 | 696,79 | 724,66 | -29,65 |
| 19.06.2010 | 18.07.2010 | 19.06.2010 | 695,01 | 696,79 | 724,66 | -29,65 |
| 19.07.2010 | 18.08.2010 | 19.07.2010 | 719,96 | 721,80 | 750,67 | -30,71 |
| 19.08.2010 | - 18.09.2010 | 19.08.2010 | 719,96 | 721,80 | 750,67 | -30,71 |
| 19.09.2010 | 18.10.2010 | 19.09.2010 | 719,96 | 721,80 | 750,67 | -30,71 |
| 19.10.2010 | - 18.11.2010 | 19.10.2010 | 719,96 | 721,80 | 750,67 | -30,71 |
| 19.11.2010 | - 18.12.2010 | 19.11.2010 | 719,96 | 721,80 | 750,67 | -30,71 |
| Eksik ödenen | -1.919,17 | |||||
İlginizi çekebilir:
- KIDEM TAZMİNATI TAVANI DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI UYGULAMA DÖNEMİ TUTARI 01.01.2011...
- SGK ÇALIŞMAYAN EŞ YARDIMI TUTARLARI SGK ÇALIŞMAYAN EŞ YARDIMI TUTARLARI 01/01/2011 657, 926 VE 2914...
- EMEKLİLER KAÇ LİRA FARK ALACAK? Emeklilerin dört gözle beklediği zam farkları Mart ayına kaldı. Emekliler...
- Kira gelirini gizleyenler yaşadı ÖZELLİKLE yüksek tutarda kira geliri elde edip gizleyenler yaşadı! Yakında...
- SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI- 3 Prim (vergi) borçlarının gecikme zam ve cezaları da yüzde 80...


avukat tutmadanda davaya harcanan para 500 ila 1000 tl imiş eğer emekliler 1 kez 2000 tl fark alacaklarsa neden bu davayı açsınlar.hangi ssk ve bağkur emeklisindebu masrafı edecek para varki artık günümüz emeklısiyemiyo ısınmıyor giyinmiyor .canım et istedi biftek 1 parça aldm bereket 1 kişiyim .7.5 tl verdm.heeeey başbakan ve sevgili vekillerimiz sizler hiç emekli gibi yaşadınızmı.inş.en kısa zamanda yaşarsınız.lütfen ilgili merciler okusun ve beni aydınlatsınlar.bizdevletin ölelim diye gözümüze baktığı emeklilerin haklarını savunan herkese teşekkür ederim.
merhaba ben 2004 yılında emekli oldum. bu parayı alabilmek için dava açmam gerekitiğini anladım. ben avukat tutmadan bu davayı nasıl açarım. bilgi verirseniz sevinirim.
sitemizdeki dava örneği dilekçesi vardır. buradan iindirebilirsiniz. avukat tutmadanda kendiniz davayı açabilirsiniz. Bulunduğunuz ildeki iş mahkemsine dava açabilirsiniz.
Sn. Recep Tayyip Erdoğan,
İtibarlı devletler ve onun yöneticileri hata veya ihmal gibi bir durumla karşı karşıya kaldıklarının ispatı sabitlendiğinde hemen telafi için çalışma başlatırlar. Kaldıki hukuk tarafından doğruluğu ispatlanmış bu ihmallerin derhal tüm emekliler adına hemen düzeltilmesi gerekir. Ne yazık,ki siz yöneticilerden böyle bir adım atılmadığı gibi, her emeklinin bireysel olarak mahkemeye gitmesi ve davanın sonucunda bu hakkı elde etmesi gibi bir yol bırakıyor size bağlı olan kurumunuz. Mahkemeye gidemeyen emekliler ne olacak onların alacakları devletin hanesine karmı yazılacak merak ediyorum. Sizlerin buna müsaade etmeyeceği, itibarlı geleneğin devam edeceği ve tüm emeklilerin haklarının verilmesini sağlayacağınızın umudu ile .
merhaba biz bu parayı alabilmek için ne yapmamız lazım.. mahkemeye vermek gerekiyormus ama avukat parsı felan baya masraflı olmaz mı? herkesin tek tek mahkemeye vermesi sizcede saçma degilmi mi kamu adına tek bir dava da halolacak bir durum degilmi sizcede..
Bununla ilgili olarak dava örneği yarın sitemize eklenecektir. Avukat tutmadanda davanızı takip edebilirsiniz.